根据《麻豆
2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作实施方案》等相关文件要求,经学生申请、专家评审、学院推免工作领导小组审核,获得拟推免资格人员及候补人员名单如下,如获得拟推免资格人员放弃,则按申请推免资格人员综合成绩由高到低候补。
序号 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2023310210416 | 玄乙洲 | 91.220 | 拟推荐 |
2 | 2023310210217 | 蒋禹涵 | 89.605 | 拟推荐 |
3 | 2023310210204 | 覃剑 | 88.935 | 拟推荐 |
4 | 2023310210323 | 张慧慧 | 88.437 | 拟推荐 |
5 | 2023310210321 | 杨春燕 | 88.403 | 拟推荐 |
6 | 2023310210325 | 王晓慧 | 87.885 | 拟推荐 |
7 | 2023310210119 | 肖宗阳 | 87.818 | 拟推荐 |
8 | 2023310210108 | 张元豪 | 87.552 | 拟推荐 |
9 | 2023310210427 | 曾天红 | 87.300 | 拟推荐 |
10 | 2023310210212 | 刘硕 | 87.030 | 拟推荐 |
11 | 2023310210430 | 魏禹涵 | 86.310 | 拟推荐 |
12 | 2023310210422 | 刘娴 | 85.883 | 拟推荐 |
13 | 2023310210420 | 万科 | 85.590 | 拟推荐 |
14 | 2023310210428 | 郑琳萱 | 85.455 | 拟推荐 |
15 | 2023310210426 | 李林竹 | 85.298 | 拟推荐 |
16 | 2023310210423 | 李金巧 | 84.803 | 拟推荐 |
17 | 2023310210327 | 梁思瑶 | 84.377 | 拟推荐 |
18 | 2023310210415 | 边宇飞 | 84.308 | 拟推荐 |
19 | 2023310210312 | 汤丰锴 | 83.880 | 拟推荐 |
20 | 2023310210130 | 崔璐 | 83.730 | 拟推荐 |
21 | 2023310210424 | 刘世言 | 83.633 | 拟推荐 |
22 | 2023310210414 | 王梓博 | 83.624 | 拟推荐 |
23 | 2023310210418 | 陈斐杨 | 83.603 | 拟推荐 |
24 | 2023310210331 | 胡佳慧 | 83.588 | 拟推荐 |
25 | 2023310210120 | 张明扬 | 82.350 | 拟推荐 |
26 | 2023310210112 | 张旭冉 | 81.675 | 拟推荐 |
27 | 2023310210128 | 周滢 | 79.470 | 拟推荐 |
28 | 2023310210126 | 韩艳娜 | 77.108 | 候补 |
29 | 2023310210208 | 杨昊 | 75.015 | 候补 |
公示3天,如对公示结果有异议,可向学院推免工作领导小组反映。
学院接受咨询、申诉电话:027-87288637,联系人:程老师
027-87288502,联系人:周老师
学院接受咨询、申诉邮箱:[email protected]
学院接受监督电话: 027-87282133,联系人:熊老师
学院接受监督邮箱: [email protected]
学校接受咨询与申诉电话:027-87282023、027-87282056。
麻豆
2026年9月11日